日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
1月17日〜19日 | 第26回日本ボッチャ選手権大会 | スカイホール豊田 | ー |
PROFILE
プロフィール
生年月日:1980年3月24日生
先天性の難病脊髄性筋萎縮症(SMA)。電動車いすサッカー元日本代表で、16年間の競技歴でワールドカップ得点王にも輝く。2017年からはボッチャへ競技転向。2018年から強化指定選手入り、2022年日本選手権では優勝を果たすなど、新たな目標に向けて邁進する。
主な戦歴
- 2024年
- Montreal 2024 World Boccia Cap ペア:優勝
- Coimbra 2024 World Boccia Paralympic Qualifier Tournament ペア:2位
- 第25回日本ボッチャ選手権大会 優勝
- パリ2024パラリンピック競技大会 個人:12位 ペア:9位
- 2023年
- Hong Kong 2023World Boccia Asia-Oceania Chanpionships 5位
- 杭州2022アジアパラ競技大会 個人:銅メダル ペア:4位
- 第24回日本ボッチャ選手権大会 2位
- 2022年
- Rio de Janeiro 2022 World Boccia Championships 個人:5位 ペア:4位
- Bahrain 2022 World Boccia Cup 個人:銀メダル ペア:6位
- 第23回日本ボッチャ選手権大会 優勝
- 2021年
- Dubai 2021 World Boccia Asia-Oceania Regional Championships 4位
- 2019年
- 日本代表強化指定選手選考会 優勝(内定)
- BISFed 2019 Guangzhou Boccia Regional Open 優勝
- 第21回日本ボッチャ選手権大会 2位
- 2018年
- 日本代表強化指定選手選考会 優勝(内定)
- 第20回日本ボッチャ選手権大会 3位
- 2017年
- 第19回日本ボッチャ選手権大会 3位
NEWS
ニュース
SCHEDULE & RESULTS
日程・結果
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022~2017年
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
12月6日~8日 | BC3 CHALLENGELEAGUE | アミティ舞洲 | 優勝 |
11月30日 | BOCCIA SMILE CUP 2024 | 神戸市立磯上体育館 | 優勝 |
8月29~9月5日 | パリ2024パラリンピック競技大会 | フランス | 個人12位 ペア9位 |
7月20日~21日 | BC3 CHALLENGELEAGUE | アミティ舞洲 | 優勝 |
4月28日~5月6日 | Montreal 2024 World Boccia Cap | カナダ | 優勝(ペア) |
4月5日~7日 | 2024 OSA-CAP | アミティ舞洲障がい者スポーツセンター | 優勝(フルオープン) |
3月22日~28日 | Coimbra 2024 World Boccia Paralympic Qualifier Tournament | ポルトガル | 2位(ペア) |
2月3日~4日 | BC3 CHALLENGELEAGUE | アミティ舞洲 | 優勝 |
1月18日~21日 | 第25回日本ボッチャ選手権大会 | 墨田区総合体育館 | 優勝 |
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
12月3日~12日 | Hong Kong 2023 World Boccia Asia-Oceania Chanpionships | 香港 | 5位 |
10月22日~28日 | 杭州2022アジアパラ競技大会 | 中国 | 個人 銅メダル ペア 4位 |
7月15日~16日 | BC3 CHALLENGELEAGUE | 大阪公立大学 | 優勝 |
4月29日~30日 | 2023 OSA-CAP | アミティ舞洲障がい者スポーツセンター | 優勝 |
3月25日~26日 | BC3 CHALLENGELEAGUE | 大阪公立大学 | 優勝 |
2月3日~5日 | 日本代表強化指定選手選考会 | アミティ舞洲障がい者スポーツセンター | 2位 |
1月21日~22日 | TOYOTApresents 第24回日本ボッチャ選手権大会 | スカイホール豊田 | 準優勝 |
2022年
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
12月3日〜13日 | Rio de Janeiro 2022 World Boccia Championships | リオデジャネイロ | 個人 5位 ペア 4位 |
11月3日〜13日 | Bahrain 2022 World Boccia Cup | バーレーン | 個人 2位 ペア 6位 |
10月10日 | BC3 ChallengeLeague | 大阪公立大学 | 3位 |
1月7日〜9日 | 第23回日本ボッチャ選手権大会 | スカイホール豊田 | 優勝 |
2021年
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
11月12日〜20日 | Dubai 2021 World Boccia Asia-Oceania Regional Championships | ドバイ | 4位 |
6月5日 | 第21回全国障害者スポーツ大会 ボッチャ兵庫県代表選考会 | 兵庫県立障害者スポーツ交流館 | 優勝 |
2020年
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
1月19日 | BC3 CHALLENGE LEAGUE | 大阪府立大学羽曳野キャンパス体育館 | 優勝 |
2019年
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
12月20日〜22日 | 第21回日本ボッチャ選手権大会 | スカイホール豊田 | 2位 |
11月23日 | 第22回大阪ボッチャ大会 | ファインプラザ大阪 | 優勝 |
11月4日 | 第4回ふじのくにボッチャ選手権大会 | 浜松アリーナ | 優勝 |
10月26日 | 松原市障がい者スポーツ大会ボッチャ大会 | 松原市民体育館 | 優勝 |
10月14日 | i ボッチャ2019 in OSAKA | アミティ舞洲障がい者スポーツセンター | 優勝 |
7月14日 | BC3 CHALLENGE LEAGUE | 大阪府立大学羽曳野キャンパス体育館 | 優勝 |
5月19日 | 第16回浜松ボッチャ大会 | 浜松アリーナ | 優勝 |
5月12日 | BC3 CHALLENGE LEAGUE | 大阪府立大学羽曳野キャンパス体育館 | 優勝 |
5月11日 | 春季のじぎく杯ボッチャ競技大会 | 兵庫県立障害者スポーツ交流館 | 優勝 |
3月23日〜29日 | BISFed 2019 Guangzhou Boccia Regional Open | 中国 | 優勝 |
3月17日 | 兵庫県春季大会 | 兵庫県立障害者スポーツ交流館 | 優勝 |
3月2日 | BC3 CHALLENGE LEAGUE | 大阪府立大学羽曳野キャンパス体育館 | 優勝 |
1月25日〜27日 | 日本代表強化指定選手選考会 | アミティ舞洲障がい者スポーツセンター | 優勝(内定) |
2018年
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
12月1日〜2日 | 第20回日本ボッチャ選手権大会 | 福島トヨタ クラウンアリーナ (国体記念体育館) | 3位 |
10月13日 | BC3 CHALLENGE LEAGUE | 大阪府立大学羽曳野キャンパス体育館 | 優勝 |
5月19日 | 第15回浜松ボッチャ大会 | 浜松アリーナ | 優勝 |
1月19日〜21日 | 日本代表強化指定選手選考会 | アミティ舞洲障がい者スポーツセンター | 優勝(内定) |
2017年
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
11月11日〜12日 | 第19回日本ボッチャ選手権大会 | おおきにアリーナ舞洲(舞洲アリーナ) | 3位 |
10月21日 | 第2回ふじのくにボッチャ選手権大会 | 浜松アリーナ | 優勝 |
10月7日 | 秋季のじぎく杯ボッチャ大会 | 兵庫県立障害者スポーツ交流館 | 優勝 |
4月29日 | 兵庫県春季大会 | 兵庫県立障害者スポーツ交流館 | 優勝 |
アスリートに関するお問い合わせはこちらから
ご案内
FOR MORE INFO