日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
5月19日 | 9th Asian Para Taekwondo Open Championships | ベトナム | 9位 |
PROFILE
プロフィール
生年月日:1992年7月22日生
先天性の両上肢欠損障害。幼少期から様々なスポーツに触れ、大学までサッカーを続ける。障害者スポーツ普及に携わるため関連団体に就職後、パラアスリートとしての転身を決意。これまでのスポーツ経験を活かせるテコンドーに的を絞り、2017年から本格的に競技を開始。そのスピード感と激しさに魅了され実力を伸ばし、同年より強化指定選手に選ばれ、2021年「東京2020パラリンピック競技大会」にも出場した。競技活動や経験などの発信を通じて、人々や社会へ貢献していけるアスリートを目指す。
主な戦歴
- 2023年
- 杭州2022アジアパラ競技大会 2位(K44/58㎏級)
- WT Presidents Cup Europe 2023 優勝(58㎏級)
- 2021年
- 東京2020パラリンピック競技大会 9位(K44/61kg級)
- 2020年
- サンマリエカップ 優勝(K44/61kg級)
- 2019年
- U.S.オープンパラテコンドー選手権 優勝(K43/75㎏級)
- アジアパラテコンドー選手権 3位(K43/61kg級)
- 2018年
- パンアメリカパラテコンドーオープン 優勝(K43/75㎏級)
- キムウンヨン国際パラテコンドーオープン 優勝(K43/75㎏級)
田中光哉 | パラテコンドー日本代表
https://tanaka-mitsuya.com/
NEWS
ニュース
SCHEDULE & RESULTS
日程・結果
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年〜2017年
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
11月27日~12月3日 | Manchester 2023 World Para Taekwondo Grand Prix Final | イギリス | 5位 |
11月8日~14日 | WT Presidents Cup-Asian Region | ヨルダン | 2位 |
10月22日~28日 | 杭州2022アジアパラ競技大会 | 中国 | 2位 |
10月6日~11日 | Taiyuan 2023 World Parataekwondo Grand-Prix | 中国 | 3位 |
9月22日 | 2023 World Para Taekwondo Championships | メキシコ | 5位 |
9月19日 | Veracruz 2023 World Para Taekwondo Grand-prix | メキシコ | 5位 |
8月30日 | Paris 2023 World Para Taekwondo Grand Prix | フランス | 5位 |
8月21日 | Gangwon ChunCheon 2023 World Para Taekwondo Open Challenge | 韓国 | ベスト16 |
7月9日 | Australia Open | オーストラリア | ベスト8 |
7月8日 | WT Presidents Cup Oceania | オーストラリア | ベスト8 |
7月7日 | Oceania Open Championships | オーストラリア | ベスト8 |
7月2日 | Solidaritys center OPEN | フランス | ベスト8 |
6月30日 | EUROPEAN PARATAEKWONDO OPEN CHAMPIONSHIPS | フランス | ベスト8 |
2月7日 | 10th Turkish Open 2023 | トルコ | 2位 |
2月5日 | WT Presidents Cup Europe 2023 | トルコ | 優勝 |
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
12月25日 | 全日本パラテコンドー選手権 | 大浜だいしんアリーナ | 優勝(58kg級) |
12月8日 | World Para Taekwondo Grand-Prix Final Riyadh | サウジアラビア | 8位 |
10月20日 | Manchester World Para Taekwondo Grand-Prix | イギリス | 5位 |
9月4日 | Paris 2022 World Para Taekwondo Grand-prix | フランス | 5位 |
8月23日 | 2022 Asian Parataekwondo open championships | ベトナム | 優勝(K44/58kg級) Best male athlete award獲得 |
5月26日 | アジアパラリンピック予選会 | UAE | 優勝(58㎏級) |
2月13日 | 全日本パラテコンドー選手権 | 兵庫県立武道館 | 準優勝(58㎏級) |
2021年
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
9月2日 | 東京2020パラリンピック競技大会 | 幕張メッセ | 9位(K44/61kg級) |
2020年
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
1月26日 | サンマリエカップ | 日本財団パラアリーナ | 優勝(K44/61kg級) |
2019年
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
9月28日 | パラリンピックテストイベント ReadySteadyTokyo | 幕張メッセ | 3位(K44/61kg級) |
7月18日 | アジアパラテコンドー選手権 | ヨルダン | 3位(K43/61kg級) |
3月1日 | U.S.オープンパラテコンドー選手権 | アメリカ | 優勝(K43/75㎏級) |
2月21日 | アフリカパラテコンドーオープン | エジプト | 3位(K43/75kg級) |
2018年
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
8月10日 | キムウンヨン国際パラテコンドーオープン | 韓国 | 優勝(K43/75㎏級) |
7月13日 | パンアメリカパラテコンドーオープン | アメリカ | 優勝(K43/75㎏級) |
6月10日 | ヨーロッパパラテコンドー選手権 | ブルガリア | 3位(K43/75㎏級) |
5月24日 | アジアパラテコンドー選手権 | ベトナム | 3位(K43/75㎏級) |
1月21日 | 全日本パラテコンドー選手権 | 千葉県総合スポーツセンター | 準優勝(75㎏級) |
2017年
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
10月21日 | 世界パラテコンドー選手権 | イギリス | 8位(K43/61㎏級) |
6月4日 | 全日本パラテコンドー強化指定育成指定選手選考会 | 山梨市民総合体育館 | 3位(61㎏級) |
アスリートに関するお問い合わせはこちらから
ご案内
FOR MORE INFO