日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
12月22日 | 第79回全九州卓球選手権大会県予選会 | コダマ大洲アリーナ | ー |
12月21日 | 令和6年 第1回 egg杯 ランク別卓球大会 | コダマ大洲アリーナ | ー |
12月8日 | 第47回秋季豊後高田市近郊卓球選手大会 | 豊後高田市体育館 | ー |
11月24日 | 第32回桜島杯障害者卓球大会 | ハートピア かごしま | ダブルス1位 |
11月10日 | 速見郡卓球大会 | 日出中央体育館 | シングルスベスト8 |
10月20日 | 令和6年度 全日本卓球選手権大会 大分県予選 | 武道スポーツセンター | シングルス1回戦負け ダブルス2回戦負け |
10月12日 | 第41回火の国杯争奪全九州障害者卓球大会 | 城南総合スポーツセンター | 団体3位 |
9月27日~29日 | 第16回 全日本パラ卓球選手権大会(肢体の部) | 北区立赤羽体育館 | 決勝トーナメント1回戦負け |
8月17日 | 第1回たんぽぽ杯障がい者卓球大会 | 大分県身体障害者福祉センター | 決勝トーナメント2回戦負け |
7月21日~22日 | 第23回全国オープン身体障がい者 愛知ふれあい卓球大会 | パロマ瑞穂アリーナ | 団体 一回戦負け 個人 一回戦負け |
6月16日 | 第80回市民卓球選手権大会 | 稲永スポーツセンター | 棄権 |
6月8日~9日 | 第43回東海障害者卓球大会(一般卓球の部)団体・個人 | 名古屋市障害者スポーツセンター | 団体 3位 個人 一回戦負け |
6月2日 | 令和6年度 濃尾平野オープン卓球選手権大会 | 一宮市総合体育館 | 一回戦負け |
4月29日 | 第7回中部障がい者交流卓球大会 | 名古屋市障害者スポーツセンター | 1位決勝トーナメント2回戦負け |
PROFILE
プロフィール
生年月日:1994年3月9日生
6歳の頃に脳腫瘍が見つかり、手術の後遺症で左半身麻痺になる。中学生の部活動で卓球を始める。その後、大学進学を機に障害者卓球に出会い、パラ卓球選手として本格的に競技活動を開始。2017年には全国大会で優勝を果たし、卓球にかける情熱と持ち前の明るさで世界を目指す。
主な戦歴
- 2024年
- 第7回中部障がい者交流卓球大会 1位
- 2023年
- 第15回全日本パラ卓球選手権大会 ダブルス ベスト8
- 2019年
- 第39回ジャパンオープン・パラ卓球選手権大会 G2 3位
- 第11回国際クラス別パラ卓球選手権大会 クラス8 ベスト16
- 2017年
- 第17回全国障害者スポーツ大会 1位
NEWS
ニュース
SCHEDULE & RESULTS
日程・結果
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2019~2013年
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
12月17日 | 第18回センターカップ卓球大会 | 愛媛県身体障がい者福祉センター | 優勝 |
11月25日~26日 | 第15回全日本パラ卓球選手権大会 | 東洋大学赤羽台キャンパス | シングルス予選敗退 ダブルス ベスト8 |
11月11日 | 第4回福井県障がい者卓球大会 | 永平寺緑の里ふれあいセンター | 肢体不自由・聴覚 男子3位 |
10月22日 | 愛媛県社会人卓球選手権 | 松山市総合コミュニティセンター | 1回戦負け |
10月15日 | 第42回四国肢体不障がい者卓球大会 | 香川県障がい者リハビリセンター | 立位男子3位 |
9月10日 | 令和5年度愛媛県選手権 | 松山市総合コミュニティセンター | 1回戦負け |
9月3日 | 令和5年度滋賀県障がい者卓球交流会 | 滋賀県障害者福祉センター | シングルス 優勝 |
7月29日~30日 | 令和5年度松山選手権大会 | 松山市総合コミュニティセンター | 年代別 予選リーグ敗退3位通過 ダブルス 決勝トーナメント1回戦負け |
7月16日 | 令和5年度愛媛県社会人卓球大会 | 松山市総合コミュニティセンター | 2回戦負け |
6月10日~11日 | フジ杯2023 えひめオープン | 松山市総合コミュニティセンター | 団体 予選リーグ敗退 個人 ベスト16 |
6月3日~4日 | 天皇杯・皇后杯2024年全日本卓球選手権大会 第1回予選会(肢体の部) | 日本財団パラアリーナ | 1回戦敗退 |
5月28日 | 令和5年度 えひめパラスポ記録会 | 愛媛県総合運動公園 | 優勝 |
5月13日~14日 | 令和5年度 松山選手権(団体の部、シングルスの部) | 松山市総合コミュニティセンター | 3位 |
3月25日 | 第43回全日本オープンパラ卓球選手権大会(肢体の部) | グリーンアリーナ神戸 | 個人G1 予選敗退 |
3月19日 | 風早カップ2023 春 | 北条体育館 | 2部個人 2回戦負け 団体 3位 |
3月18日 | 第5回愛媛スポーツ祭典 西条オープン卓球大会 | 西条市総合体育館 | 2部団体 ベスト8 |
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
12月11日 | 2022年度愛媛県団体卓球選手権大会 兼四国卓球選手権大会 | 宇和島市総合体育館 | 2回戦敗退 |
11月19~20日 | 第14回全日本パラ卓球選手権大会 | 武蔵の森総合スポーツプラザ | シングルス 決勝トーナメント1回戦敗退 ダブルス 予選敗退 |
11月6日 | 第48回松山市長杯卓球大会 | 松山市総合コミュニティセンター | 2部 予選敗退 |
10月10日 | 天皇杯・皇后杯2023年全日本卓球選手権大会(一般の部) 愛媛県予選会 | 松山市総合コミュニティセンター | 個人 1回戦敗退 |
10月8日 | 観音寺オープン卓球大会 | 観音寺市立総合体育館 | 1部団体 3位 リーグ優勝 |
10月2日 | 愛媛県社会人卓球選手権大会 | 松山市総合コミュニティセンター | 3部団体 2位 |
9月18日 | 風早カップ2022 秋 | 北条体育館 | 一般団体 1位リーグ ベスト4 |
9月11日 | 愛媛銀行杯2022年度愛媛県卓球選手権大会 兼四国卓球選手権大会愛媛県予選 | 愛媛県 | 一般の部 2回戦敗退 |
8月14日 | 令和4年度松山卓球選手権大会(ダブルスの部) | 愛媛県総合運動公園 体育館 | 2部 ベスト8 |
7月17日 | 第7回 ひまわり交流卓球大会 | 松前体育館 | 3位 |
6月26日 | 第103回愛媛県社会人卓球選手権大会 | 松山市総合コミュニティセンター | 2部 団体 個人成績1勝4敗 チーム0勝5敗 |
5月22日 | 令和4年度えひめパラスポ記録会 | 愛媛県身体障がい者福祉センター | 優勝(肢体不自由の部) |
5月8日 | 令和4年度松山卓球選手権大会(団体の部) | 松山市コニュニティーセンター体育館 | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
2019年
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
11月30日 | 第11回国際クラス別パラ卓球選手権大会 | 大阪市舞洲障がい者スポーツセンター | クラス8 ベスト16 |
3月9日 | 第39回ジャパンオープン・パラ卓球選手権大会 | 大阪府豊中市立豊島体育館 | G2 3位 |
2017年
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
10月28日~30日 | 第17回全国障害者スポーツ大会 | 松前公園体育館 | 優勝 |
2016年
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
10月22日~24日 | 第16回全国障害者スポーツ大会 | 奥州市総合体育館 | 3位 |
2013年
日程 | 大会名 | 開催地 | 結果 |
10月12日~14日 | 第13回全国障害者スポーツ大会 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 | 2位 |
アスリートに関するお問い合わせはこちらから
ご案内
FOR MORE INFO